1930 – 2022 | 夏季 · 冬季 全收录
| 年份 | 举办国 | 举办月份 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 7月-8月 | 夏季 |
| 1934 | 意大利 | 5月-6月 | 夏季 |
| 1938 | 法国 | 6月-7月 | 夏季 |
| 1950 | 巴西 | 6月-7月 | 夏季 |
| 1954 | 瑞士 | 6月-7月 | 夏季 |
| 1958 | 瑞典 | 6月-7月 | 夏季 |
| 1962 | 智利 | 5月-6月 | 南半球秋季 |
| 1966 | 英格兰 | 7月-8月 | 夏季 |
| 1970 | 墨西哥 | 5月-6月 | 夏季 |
| 1974 | 西德 | 6月-7月 | 夏季 |
| 1978 | 阿根廷 | 6月-7月 | 南半球冬季 |
| 1982 | 西班牙 | 6月-7月 | 夏季 |
| 1986 | 墨西哥 | 5月-6月 | 夏季 |
| 1990 | 意大利 | 6月-7月 | 夏季 |
| 1994 | 美国 | 6月-7月 | 夏季 |
| 1998 | 法国 | 6月-7月 | 夏季 |
| 2002 | 韩日 | 5月-6月 | 5月31日开幕 |
| 2006 | 德国 | 6月-7月 | 夏季 |
| 2010 | 南非 | 6月-7月 | 南半球冬季 |
| 2014 | 巴西 | 6月-7月 | 南半球冬季 |
| 2018 | 俄罗斯 | 6月-7月 | 夏季 |
| 2022 | 卡塔尔 | 11月-12月 | 冬季 (北半球) |
世界杯通常在 6月至7月 举办,但早期有5月/8月,2022年卡塔尔世界杯因气候改至 11月-12月。南半球国家(如巴西、南非)举办时正值当地冬季,但月份仍在6-7月。2026年由美国、加拿大、墨西哥合办,预计恢复夏季赛程。
📌 月份分布规律
▪ 5月-6月:1934、1962、1970、1986、2002
▪ 6月-7月:多数届次 (约70%)
▪ 7月-8月:1930、1966
▪ 11月-12月:2022 (特殊)